MRUArtikelnummer: 690004
MRU DELTAsmart Version E
Versand wird beim Checkout berechnet
Lieferumfang
- O2 + CO (H2 komp.) Sensoren
- Sonde TGD 250/8mm 1,5m mit integriertem Kondensatabscheider
- Raumfühler, kurz
- Taschensternfilter
- IR Drucker mit Akkus u. USB-Ladebuchse
- Stabiler Kunststoffkoffer
Technische Daten
| O2 | 0 ... 21,0 Vol-% abs. |
| CO (H2 kompensiert) | 0 ... 4.000 / Überlast bis 10.000 ppm |
| CO | 0 ... 10.000 / Überlast bis 20.000 ppm |
| NO | (Option) 0 ... 1.000 / Überlast bis 5.000 ppm |
| Abgastemperatur | -40 ... 1.200 °C (mit geeigneter Sonde) |
| Differenztemperatur | -40 ... 1.200 °C (mit geeignetem Fühler) |
| Kaminzug | ± 50 hPa |
| Differenzdruck | ± 100 hPa |
| Umgebungsluft | CO ppm |
MRU DELTAsmart Version E
1.274,00 €
1.079,00 €
/
MRU DELTAsmart Version E
1 auf Lager